產(chǎn)品分類
MP18 系列
MP20 的
MP35 的
MP45 的
名字 | 溫和包 | ||||||
型 | MP18 系列 | MP20 的 | MP35 的 | MP45 的 | |||
劃分 | ― | ― | ― | 一個(gè) | VA (弗吉尼亞州) | 一個(gè) | VA (弗吉尼亞州) |
長×寬×高 (mm) | 票價(jià) 950×555×1,390 元 | 票價(jià):965×560×1,470970 | 1,050×575×1,710 元 | ||||
輸入端口高度 (mm) | 950 | 970 | 975 | ||||
成品米出口高度 (mm) | 850 | 890 | 1,015 | ||||
未熟米出口高度 (mm) | 615 | 665 | 670 | ||||
重量 (kg) | 58 | 68 | 86 | 91 | 94 | 102 | 104 |
吞吐量 (kg/h) | 300~1,080 元 | 300~1,200 元 | 600~2,100 | 600~2,700 元 | |||
電機(jī)控制方式 | 電容器 | 逆變器 | 電容器 | 逆變器 | |||
使用的電機(jī) | 單相 100V/200W | 單相 100V/400W | 單相 100V/600W | 單相 100V/750W | 三相 200V/700W | ||
網(wǎng)孔寬度 (mm) | 1.75(S)、1.80(M)、1.85(L) | ||||||
自動(dòng)稱重范圍 (kg) | 18~32.95 | 5~39.98 | |||||
未熟米的調(diào)整方法 | 減少未成熟的稻米 | 未成熟稻減少 + 逆變器 | 減少未成熟的稻米 | 未成熟稻減少 + 逆變器 | |||
自動(dòng)旋轉(zhuǎn)控制 | 自動(dòng)旋轉(zhuǎn)控制 | ||||||
裝袋方法 | 袋架 | 抓住 | 捕捉 + 輸送機(jī) | ||||
快門打開 | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級(jí)精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號(hào):京ICP備17005343號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml